| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奇才 | 库珀·弗拉格 | SF/PF |
| 2 | 爵士 | 艾斯·贝利 | SF |
| 3 | 活塞 | 迪伦·哈珀 | PG |
| 4 | 开拓者 | V.J. 埃奇库姆 | SG |
| 5 | 黄蜂 | 诺兰·特劳雷 | PG |
| 6 | 猛龙 | 德里克·奎因 | PF/C |
| 7 | 灰熊 | 卡梅隆·布泽尔 | PF |
| 8 | 马刺 | 特雷·约翰逊 | SG |
| 9 | 篮网 | 埃利奥特·卡多 | PG/SG |
| 10 | 公牛 | 莫·阿卜杜勒-拉赫曼 | C |
* 基于球队战绩与选秀权交易预测,实际顺位以抽签为准。
2026年选秀抽签概率基于常规赛战绩,以下为目前拥有最高状元签几率的球队:
2026年选秀承载着多支重建球队的希望。弗拉格、贝利、哈珀组成第一梯队,而埃奇库姆、布泽尔等球员有望成为乐透区惊喜。随着NCAA疯三与联合试训的进行,最终顺位仍会洗牌。保持关注,锁定最新动态。